Две минуты на проверку статуса, таблица преференций по 44-ФЗ и 223-ФЗ, что приложить к заявке. Помните: статус проверяется на дату подачи заявки.
| Система | Преференция | Основание |
|---|---|---|
| 44-ФЗ | ≥25% совокупного годового объёма закупок заказчика — у СМП/СОНКО | ст. 30 44-ФЗ |
| 44-ФЗ | Отдельные закупки «только для СМП/СОНКО» — конкуренты только малые | ст. 30 44-ФЗ |
| 44-ФЗ | Приоритет СМП при равных ценовых предложениях | ст. 30 44-ФЗ |
| 223-ФЗ | ≥25% годового объёма договоров — с МСП; из них ≥20% — конкурентно среди МСП | ПП № 1352 (ред. 2025) |
| 223-ФЗ | Договор с МСП-единственным поставщиком до 5 млн ₽ — в зачёт квоты | ПП № 1352 |
| 223-ФЗ | Закупки МСП — на 8 федеральных ЭТП (расп. № 2270-р) | расп. № 2270-р |
Подготовлено: new-sst.ru · ООО «НЬЮ-ССТ» (ИНН 7733311994) · sales@vyshka.cloud · +7 (4852) 60-91-96 · работа по 44-ФЗ и 223-ФЗ.
Материал страницы: Статус СМП: что даёт в госзакупках и как подтвердить. Пришлите номер закупки — разберём бесплатно, КП за 1 рабочий день.
Документ носит информационный характер и не является юридической консультацией. Проверяйте требования по действующей редакции 44-ФЗ/223-ФЗ и документации конкретной закупки.